| Meno: | Blanche April North Carpaty |
| Dátum narodenia: | 26.1.2014 |
| Pohlavie: | F |
| Otec: | Jagger Shailo v. Rijn en IJsselland |
| Matka: | April Gabi North Carpaty |
| Ostatné: | HD A | ED O |
Blanche

| C.I.E. – Champion International d´Exposition | |
| Hungarian Junior Champion | |
| Slovak Junior Champion | |
| Hungarian Show Champion | |
| Slovak Champion |
Súťaže, úspechy a ocenenia
| Dátum | Výstava | Miesto | Trieda | Výsledok | Rozhodca |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.2014 | club | Rabestein (A) | baby | Very Promising 1 | G. Hargitai (HU) |
| 15.6.2014 | club | Heteren (NL) | baby | Promising | M. James (GB) |
| 3.8.2014 | INT | Zakopane (PL) | puppy | Very Promising1 | K. Opara (PL) |
| 27.9.2014 | INT | Tulln (A) | puppy | Very Promising 1 | I. Marius (RO) |
| 28.11.2014 | club | Nitra (SK) | junior | Ex1, CAJC, BOS | Zembjak (SK) |
| 18.4.2015 | INT | Miskolc (HU) | junior | Ex1 | Z. Váczi-Balogh (HU) |
| 18.4.2015 | nat | Miskolc Nigth (HU) | junior | Ex1, HPJ | C. Stefanescu (RO) |
| 19.4.2015 | INT | Miskolc (HU) | junior | Ex1, HPJ, BOS | G. Hargitai (HU) |
| 3.5.2015 | club | Punitz (A) | junior | Ex1, Jugendbesten, Clubjugendsieger | W. Güllix (D) |
| 17.5.2015 | club | Budapest (HU) | junior | Ex1, HPJ, Junior Club Winner, BOS | E. A. Benitez (ESP) |
| 21.6.2015 | club KCM | Geldrop (NL) | junior | VG | de Wit-Baselmans (NL) |
| 4.7.2015 | nat | Veľká Ida (SK) | junior | Ex1, CAJC, BOS | Matyáš (SK) |
| 5.7.2015 | INT | Veľká Ida (SK) | junior | Ex1, CAJC, BOS | Szabo Sandor (HU) |
| 12.7.2015 | INT | Oberwart (A) | junior | Ex1, Jungendbesten | Kavčič Marija (SLO) |
| 18.7.2015 | INT | Debrecen (HU) | intermed | Ex1, CAC, CACIB, BOS | C. Stefanescu (RO) |
| 19.7.2015 | INT | Debrecen (HU) | intermed | Ex1, CAC, CACIB, BOB | P. Harsányi (HU) |
| 12.9.2015 | nat | Retro Miskolc (HU) | intermed | Ex1, CAC, BOB | G. Hargitai (HU) |
| 27.9.2015 | INT | Tulln (A) | intermed | Ex2, R-CACA | Anca Giura (RO) |
| 27.11.2015 | club | Malý Lapáš (SK) | open | Ex1, CAC, BOS | J. Zembjak (SK) |
| 6.3.2016 | INT | Graz (A) | open | Ex2, r-CACA, R-CACIB | D. Reicher (HR) |
| 3.4.2016 | nat | Szerencs (HU) | open | Ex1, CAC, BOB | Szabo Sandor (HU) |
| 16.4.2016 | INT | Satu Mare (RO) | open | Ex1, CAC, CACIB, BOS | Csaba Zsolt Lokodi (RO) |
| 24.4.2016 | club | Feldbach (A) | open | VG4 | Boris Spoljaric (CRO) |
| 8.5.2016 | INT | Lučenec (SK) | open | EX1, CAC, CACIB | Tibor Havelka (SK) |
| 14.5.2016 | INT | Szilvasvárad (HU) | open | Ex1, CAC, CACIB, BOS | Harsányi Péter (HU) |
| 2.7.2016 | nat | Veľká Ida (SK) | open | Ex1, CAC, BOB | Milan Bíroš (SK) |
| 3.7.2016 | INT | Veľká Ida (SK) | open | Ex1, CAC, CACIB | G. Ridarčíková (SK) |
| 17.7.2016 | INT | Oberwart (A) | open | Ex1, CACA, CACIB, BOB, BOG3 | Pokorn Alenka (SLO) |
| 23.7.2016 | INT | Debrecen Night (HU) | open | Ex1, CAC, CACIB, BOB | G. Hargitai (HU) |
| 7.8.2016 | INT | Zakopane (PL) | open | Ex1, CWC, CACIB, BOS | B. Larska (PL) |
| 2.12.2016 | klub | Malý Lapáš (SK) | champ | Ex1, CAC, BOS | M. Dobák (SK) |


































